為替相場の予想レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.41 | 84.39 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 108.88 | 108.82 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2894 | 1.2892 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.41 | 77.37 | - |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 130.61 | 130.55 | - |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 60.85 | 60.82 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.35 | 81.30 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.09 | 83.04 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.87 | 10.86 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5469 | 1.5465 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0164 | 1.0160 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | - |
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.43 | 84.38 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 108.90 | 108.81 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2897 | 1.2891 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.43 | 77.36 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 130.63 | 130.53 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 60.86 | 60.81 | - |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.37 | 81.29 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.12 | 83.04 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.87 | 10.86 | - |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5472 | 1.5464 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0165 | 1.0158 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 買 |
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.43 | 84.37 | 売 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 108.91 | 108.79 | - |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2899 | 1.2888 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.45 | 77.34 | - |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 130.66 | 130.51 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 60.87 | 60.80 | 売 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.39 | 81.27 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.13 | 83.02 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.87 | 10.86 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5475 | 1.5463 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0167 | 1.0156 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.76 | 11.75 | 買 |
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.46 | 84.35 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 108.96 | 108.78 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2903 | 1.2887 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.49 | 77.32 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 130.70 | 130.49 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 60.91 | 60.77 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.45 | 81.26 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.13 | 83.00 | - |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.88 | 10.86 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5477 | 1.5460 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0171 | 1.0155 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.77 | 11.74 | 買 |
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.60 | 84.22 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 109.19 | 108.61 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2914 | 1.2882 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.74 | 77.14 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 130.96 | 130.29 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 61.11 | 60.64 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.76 | 81.10 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.21 | 82.91 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.89 | 10.84 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5491 | 1.5453 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0186 | 1.0143 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.82 | 11.71 | 買 |
| 予想時刻: 2010-09-04 05:55:01 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 84.41 | 84.61 | 84.22 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 108.85 | 109.22 | 108.60 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.2893 | 1.2917 | 1.2880 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 77.39 | 77.75 | 77.12 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 130.57 | 131.01 | 130.25 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 60.84 | 61.14 | 60.63 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 81.32 | 81.78 | 81.08 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.06 | 83.23 | 82.87 | 売 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 10.87 | 10.90 | 10.84 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5467 | 1.5497 | 1.5447 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0163 | 1.0190 | 1.0142 | 買 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.76 | 11.82 | 11.71 | 買 |
| USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/JPY | GBP/USD |
| AUD/JPY | CHF/JPY | NZD/JPY | ZAR/JPY | CAD/JPY |
| N225 |
ドル/円の日足チャート(2007年9月)

ドル/円の日足チャート(2006年9月)

ドル/円の日足チャート(2005年9月)

ドル/円の日足チャート(2004年9月)

ドル/円の日足チャート(2003年9月)

ドル/円の日足チャート(2002年9月)

ドル/円の日足チャート(2001年9月)

ドル/円の日足チャート(2000年9月)

ドル/円の日足チャート(1999年9月)

ドル/円の日足チャート(1998年9月)

ドル/円の日足チャート(1997年9月)

ドル/円の日足チャート(1996年9月)

ドル/円の日足チャート(1995年9月)

ドル/円の日足チャート(1994年9月)

ドル/円の日足チャート(1993年9月)

ドル/円の日足チャート(1992年9月)

ドル/円の日足チャート(1991年9月)

ドル/円の日足チャート(1990年9月)

ドル/円の日足チャート(1989年9月)

ドル/円の日足チャート(1988年9月)

ドル/円の日足チャート(1987年9月)

ドル/円の日足チャート(1986年9月)

ドル/円の日足チャート(1985年9月)

ドル/円の日足チャート(1984年9月)

ドル/円の日足チャート(1983年9月)

ドル/円の日足チャート(1982年9月)

ドル/円の日足チャート(1981年9月)

ドル/円の日足チャート(1980年9月)
