為替相場の予想レンジと売買戦略
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.62 | 89.57 | - |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.09 | 122.98 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3740 | 1.3728 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.14 | 78.04 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.19 | 140.01 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 61.86 | 61.77 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 83.88 | 83.78 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 83.87 | 83.79 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.54 | 11.53 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5645 | 1.5630 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0689 | 1.0682 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.67 | 11.65 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.65 | 89.56 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.15 | 122.95 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3741 | 1.3727 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.18 | 78.02 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.26 | 139.98 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 61.89 | 61.76 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 83.91 | 83.77 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 83.92 | 83.77 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.54 | 11.53 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5648 | 1.5627 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0691 | 1.0680 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.69 | 11.64 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.65 | 89.56 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.19 | 122.97 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3746 | 1.3728 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.23 | 78.04 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.30 | 140.00 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 61.94 | 61.76 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 83.94 | 83.79 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 83.95 | 83.78 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.55 | 11.53 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5652 | 1.5628 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0691 | 1.0676 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.69 | 11.64 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.69 | 89.55 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.24 | 122.96 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3748 | 1.3727 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.26 | 78.03 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.33 | 139.99 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 61.97 | 61.75 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 83.97 | 83.78 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 83.98 | 83.77 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.55 | 11.53 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5652 | 1.5627 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0692 | 1.0675 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.70 | 11.64 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.71 | 89.52 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.27 | 122.90 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3750 | 1.3723 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.30 | 77.95 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.37 | 139.91 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 61.99 | 61.69 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 84.00 | 83.72 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 83.99 | 83.73 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.56 | 11.52 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5656 | 1.5619 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0696 | 1.0674 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.70 | 11.63 | 買 |
| 予想時刻: 2010-02-09 16:50:02 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の為替予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| 【USD/JPY】ドル/円 | 89.59 | 89.74 | 89.46 | 買 |
| 【EUR/JPY】ユーロ/円 | 123.02 | 123.40 | 122.75 | 買 |
| 【EUR/USD】ユーロ/ドル | 1.3732 | 1.3760 | 1.3714 | 買 |
| 【AUD/JPY】豪ドル/円 | 78.08 | 78.39 | 77.84 | 買 |
| 【GBP/JPY】ポンド/円 | 140.09 | 140.54 | 139.77 | 買 |
| 【NZD/JPY】NZドル/円 | 61.80 | 62.05 | 61.57 | 買 |
| 【CAD/JPY】カナダドル/円 | 83.82 | 84.08 | 83.57 | 買 |
| 【CHF/JPY】スイス/円 | 83.82 | 84.09 | 83.63 | 買 |
| 【HKD/JPY】香港ドル/円 | 11.54 | 11.56 | 11.51 | 買 |
| 【GBP/USD】ポンド/ドル | 1.5636 | 1.5672 | 1.5612 | 買 |
| 【USD/CHF】ドル/スイス | 1.0687 | 1.0702 | 1.0664 | 売 |
| 【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 | 11.66 | 11.73 | 11.61 | 買 |
| USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/JPY | GBP/USD |
| AUD/JPY | CHF/JPY | NZD/JPY | ZAR/JPY | CAD/JPY |
| N225 |
ドル/円の日足チャート(2008年2月)

ドル/円の日足チャート(2007年2月)

ドル/円の日足チャート(2006年2月)

ドル/円の日足チャート(2005年2月)

ドル/円の日足チャート(2004年2月)

ドル/円の日足チャート(2003年2月)

ドル/円の日足チャート(2002年2月)

ドル/円の日足チャート(2001年2月)

ドル/円の日足チャート(2000年2月)

ドル/円の日足チャート(1999年2月)

ドル/円の日足チャート(1998年2月)

ドル/円の日足チャート(1997年2月)

ドル/円の日足チャート(1996年2月)

ドル/円の日足チャート(1995年2月)

ドル/円の日足チャート(1994年2月)

ドル/円の日足チャート(1993年2月)

ドル/円の日足チャート(1992年2月)

ドル/円の日足チャート(1991年2月)

ドル/円の日足チャート(1990年2月)

ドル/円の日足チャート(1989年2月)

ドル/円の日足チャート(1988年2月)

ドル/円の日足チャート(1987年2月)

ドル/円の日足チャート(1986年2月)

ドル/円の日足チャート(1985年2月)

ドル/円の日足チャート(1984年2月)

ドル/円の日足チャート(1983年2月)

ドル/円の日足チャート(1982年2月)

ドル/円の日足チャート(1981年2月)

ドル/円の日足チャート(1980年2月)
