| Googleブックマーク | Yahoo! ブックマーク | はてなブックマーク |

外為トレどっとコム

【USD/JPY】ドル/円-為替相場の予想レンジと売買戦略

為替相場の予想レンジと売買戦略【5分毎に自動更新】

予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア5分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.70 76.67
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.35 101.28
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3215 1.3208
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.76 81.72 -
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.74 120.67 -
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.21 63.18
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.64 76.62 -
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.05 84.00
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.88 9.87
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5742 1.5735
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9129 0.9125
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.88 9.87 -
予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア10分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.70 76.67
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.36 101.26
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3216 1.3205
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.77 81.71
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.74 120.65
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.22 63.17
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.65 76.60
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.06 83.98
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.88 9.87
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5743 1.5734
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9130 0.9124
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.88 9.87
予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア20分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.72 76.66
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.44 101.25
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3228 1.3201
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.80 81.70
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.79 120.65
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.24 63.16
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.67 76.59 -
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.13 83.97
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.88 9.86
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5750 1.5731
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9134 0.9115
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.89 9.86
予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア30分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.72 76.64
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.49 101.22
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3236 1.3199
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.83 81.66
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.83 120.56
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.26 63.13 -
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.68 76.56
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.16 83.95
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.89 9.86
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5758 1.5722
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9135 0.9110
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.90 9.85 -
予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア60分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.73 76.57
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.55 101.14
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3246 1.3194
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.86 81.56
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.87 120.47
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.28 63.05
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.73 76.47
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.22 83.88
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.89 9.85
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5763 1.5719
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9138 0.9103
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.91 9.84
予想時刻: 2012-01-28 05:55:01
通貨ペア120分後の為替予想レンジ
終値上値下値戦略
【USD/JPY】ドル/円 76.69 76.76 76.49
【EUR/JPY】ユーロ/円 101.32 101.56 101.05
【EUR/USD】ユーロ/ドル 1.3211 1.3249 1.3191
【AUD/JPY】豪ドル/円 81.74 81.90 81.49
【GBP/JPY】ポンド/円 120.70 120.89 120.37
【NZD/JPY】NZドル/円 63.20 63.34 63.01
【CAD/JPY】カナダドル/円 76.63 76.74 76.40
【CHF/JPY】スイス/円 84.03 84.22 83.81
【HKD/JPY】香港ドル/円 9.88 9.90 9.84
【GBP/USD】ポンド/ドル 1.5737 1.5767 1.5717
【USD/CHF】ドル/スイス 0.9127 0.9141 0.9101
【ZAR/JPY】南アフリカランド/円 9.88 9.91 9.83

| USD/JPY | EUR/JPY | EUR/USD | GBP/JPY | GBP/USD |
| AUD/JPY | CHF/JPY | NZD/JPY | ZAR/JPY | CAD/JPY |
| N225 |

ドル/円の日足チャート(2008年1月)


ドル/円の日足チャート(2007年1月)


ドル/円の日足チャート(2006年1月)


ドル/円の日足チャート(2005年1月)


ドル/円の日足チャート(2004年1月)


ドル/円の日足チャート(2003年1月)


ドル/円の日足チャート(2002年1月)


ドル/円の日足チャート(2001年1月)


ドル/円の日足チャート(2000年1月)


ドル/円の日足チャート(1999年1月)


ドル/円の日足チャート(1998年1月)


ドル/円の日足チャート(1997年1月)


ドル/円の日足チャート(1996年1月)


ドル/円の日足チャート(1995年1月)


ドル/円の日足チャート(1994年1月)


ドル/円の日足チャート(1993年1月)


ドル/円の日足チャート(1992年1月)


ドル/円の日足チャート(1991年1月)


ドル/円の日足チャート(1990年1月)


ドル/円の日足チャート(1989年1月)


ドル/円の日足チャート(1988年1月)


ドル/円の日足チャート(1987年1月)


ドル/円の日足チャート(1986年1月)


ドル/円の日足チャート(1985年1月)


ドル/円の日足チャート(1984年1月)


ドル/円の日足チャート(1983年1月)


ドル/円の日足チャート(1982年1月)


ドル/円の日足チャート(1981年1月)


ドル/円の日足チャート(1980年1月)


About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 外為トレどっとコム - http://gaitametore.com